Portal atualizado em: 2 de outubro de 2023 às 20:44h

Lei Municipal nº 1.714/2016

Início Lei Municipal nº 1.714/2016

Lei Municipal nº 1.714/2016

Autor: Assessoria

Lei Municipal nº 1.714/2016

LEI MUNICIPAL Nº 1.714/2016 CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA faz saber que a Câmara Municipal de Santa Rita aprova e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º. Fica concedido o reajuste salarial aos membros do magistério deste Município, no importe de […]

27/02/2018 15h17 Atualizado há 8 meses atrás

LEI MUNICIPAL Nº 1.714/2016

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA faz saber que a Câmara Municipal de Santa Rita aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica concedido o reajuste salarial aos membros do magistério deste Município, no importe de 10% (dez por cento) de forma escalonada, discriminada a seguir:

I. 5% (cinco por cento) será concedido a partir de abril do corrente ano; II. 5% (cinco por cento) será concedido a partir de setembro do corrente ano; III. 5% (cinco por cento) dos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano serão pagos da seguinte forma: a) O retroativo de 5% (cinco por cento), referente a janeiro será pago em abril do corrente ano; b) O retroativo de 5% (cinco por cento), referente a fevereiro será pago em maio do corrente ano; c) O retroativo de 5% (cinco por cento), referente a março será pago em junho do corrente ano.

Art. 2º. Os valores salariais reajustados, nos termos do artigo anterior, estão discriminados nas tabelas constantes nos Anexos

I, II, III e IV.

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Registre-se.

Cumpra-se.

Paço Municipal de Santa Rita, Estado da Paraíba, 01 de Abril de 2016.

Severino Alves Barbosa Filho

Prefeito Constitucional

ANEXO I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-A (MÉDIO) – 2016

5% (Abril/16) I II III IV V VI VII VIII IX X 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 VEN. 1.180,62 1.298,68 1.428,55 1.571,40 1.728,54 1.901,40 2.091,54 2.300,69 2.530,07 2.783,84 GEAD 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00

ANEXO II PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-B (SUPERIOR) / EDUCAÇÃO BÁSICA II – 2016 5% (Abril/16) I II III IV V VI VII VIII IX X 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 VEN. 1.475,80 1.623,38 1.781,71 1.964,28 2,160,71 2,376,79 2.614,46 2.875,91 3.163,50 3.479,85 GEAD 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00

ANEXO III ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO: SUPERVISOR ESCOLAR / ORIENTADOR ESCOLAR / PSICOPEDAGOGO – 2016 5% (Abril/16) I II III IV V VI VII VIII IX X 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 VEN. 1.903,50 2.093,85 2.303,23 2.533,56 2.786,91 3.065,61 3.372,17 3.709,38 4.080,32 4.488,36 GEAD 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00

ANEXO I PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-A (MÉDIO) – 2016 5% (Setembro/16) I II III IV V VI VII VIII IX X 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 VEN. 1.239,65 1.363,61 1.499,97 1.649.97 1.814,96 1.996,46 2.196,11 2.415,72 2.656,57 2.783,84 GEAD 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00

ANEXO II PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-B (SUPERIOR) / EDUCAÇÃO BÁSICA II – 2016 5% (Setembro/16) I II III IV V VI VII VIII IX X 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 VEN. 1.549,59 1.704,54 1.875,00 2.062,50 2,268,75 2,495,63 2.745,19 3.019,71 3.321,68 3.653,85 GEAD 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00 214,00

ANEXO III ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO: SUPERVISOR ESCOLAR / ORIENTADOR ESCOLAR / PSICOPEDAGOGO – 2016 5% (Setembro/16) I II III IV V VI VII VIII IX X 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 VEN. 1.998,67 2.198,54 2.418,39 2.660,25 2.926,25 3.218,88 3.540,77 3.894,84 4.284,33 4.712,76 GEAD 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00

ANEXO IV ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO: PSICÓLOGOS/NUTRICIONISTAS – 2016

5% (Setembro/16)

I 0-4

II 4-8

III 8-12

IV 12-16

V 16-20

VI 20-24

VII 24-28

VIII 28-32

IX 32-36

X 36-40

VENC. 1.998,67 2.198,54 2.418,39 2.660,23 2.926,25 3.218,88 3.540,77 3.894,84 4.284,33 4.712,76

GEAD 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00